Welche Abschlüsse sind in welchen Fächern möglich?
Übersicht (Stand 30.04.2012)
Fach |
Abschlussmöglichkeiten | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor |
Master |
Staats- examen |
|||||||||||||||||
| Ein Fach | Angewandte Natur- wissen- schaften (zwei Fächer) |
Master of Science |
Master of Arts |
Master of Education (Modell 2007) |
|||||||||||||||
| Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt- schule |
Gymna- sium und Gesamt- schule |
Berufs- kolleg |
|||||||||||||||||
| Anglistik, Amerikanistik / Englisch | W | SW | im zzt. ein- gerichteten Master of Education GHRGe werden keine Fächer studiert, daher erfolgt die Einschreibung in das Fach Erziehungs- wissen- schaften SW |
SW | SW | ||||||||||||||
| Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft | W | ||||||||||||||||||
| Arbeits- und Organisationspsychologie | SW | ||||||||||||||||||
| Architektur | W | W | |||||||||||||||||
| Bauingenieurwesen/ Bautechnik | W | W | W | SW | |||||||||||||||
| Bewegungs- und Gesundheitswissenschaft | W | ||||||||||||||||||
| Biologie | W | SW | SW | ||||||||||||||||
| Chemie | SW | W | Ws | SW | SW | SW | |||||||||||||
| Computational Mechanical Engineering | W | ||||||||||||||||||
| Computer Simulation in Science | W | ||||||||||||||||||
| Druck- und Medientechnologie | W | SW | |||||||||||||||||
| Druck- und Medientechnik | W | SW | |||||||||||||||||
| Editions- und Dokumentwissenschaften | W | ||||||||||||||||||
| Elektrotechnik | SW | W | SW | SW | |||||||||||||||
| Energietechnik | SW | ||||||||||||||||||
| Europäistik | SW | ||||||||||||||||||
| Farbtechnik/Raumgestaltung/Oberflächentechnik | W | SW | |||||||||||||||||
| Französisch | W | SW | SW | ||||||||||||||||
| Geografie | W | ||||||||||||||||||
| Germanistik / Deutsch | W | W | SW | SW | |||||||||||||||
| Germanistik und Mathematik für die Grundschule | W | ||||||||||||||||||
| Geschichte | W | W | SW | ||||||||||||||||
| Gestaltungstechnik | SW | ||||||||||||||||||
| Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement | W | ||||||||||||||||||
| Grundlagen der Naturwissenschaften und der Technik | W | ||||||||||||||||||
| Industrial Design | W | ||||||||||||||||||
| Informatik | W | Ws | SW | SW | |||||||||||||||
| Informationstechnologie | SW | SW | |||||||||||||||||
| Kindheit, Jugend, soziale Dienste | W | ||||||||||||||||||
| Kunst | W | SW | SW | ||||||||||||||||
| Lateinische Philologie (Latein) | W | SW | |||||||||||||||||
| Lebensmittelchemie | SW | ||||||||||||||||||
| Maschinenbau | W | W | SW | ||||||||||||||||
| Mathematik | SW | W | Ws | SW | SW | SW | |||||||||||||
| Mathematik, Elemente der M. | W | ||||||||||||||||||
| Mediendesign und Designtechnik | W | SW | |||||||||||||||||
| Musik | W | ||||||||||||||||||
| Nachrichtentechnik | SW | ||||||||||||||||||
| Pädagogik | W | SW | SW | ||||||||||||||||
| Philosophie | W | W | SW | ||||||||||||||||
| Physik | SW | W | Ws | SW | SW | SW | |||||||||||||
| Psychologie | W | W | |||||||||||||||||
| Politikwissenschaft | W | ||||||||||||||||||
| Qualitätsingenieurwesen | SW | ||||||||||||||||||
| Real Estate Management (REM & CPM) | S | ||||||||||||||||||
| Romanistik | W | ||||||||||||||||||
| Sicherheitstechnik | W | SW | |||||||||||||||||
| Sozialwissenschaften | W | SW | |||||||||||||||||
| Soziologie | W | W | |||||||||||||||||
| Spanisch | W | SW | SW | ||||||||||||||||
| Spez. berufl. Fachr. Bankbetriebslehre | SW | ||||||||||||||||||
| Spez. berufl. Fachr. Betriebswirtschaftl. Steuerlehre | SW | ||||||||||||||||||
| Spez. berufl. Fachr. Personalwirtschaft | SW | ||||||||||||||||||
| Spez. berufl. Fachr. Wirtschaftsinformatik | SW | ||||||||||||||||||
| Sport | W | SW | SW | ||||||||||||||||
| Tiefbautechnik | SW | ||||||||||||||||||
| Evangelische Theologie | W | SW | SW | ||||||||||||||||
| Katholische Theologie | W | ||||||||||||||||||
| Verkehrswirtschaftsingenieurwesen | W | SW | |||||||||||||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | W | ||||||||||||||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen Automotive |
SW |
||||||||||||||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen Energiemanagement |
SW |
||||||||||||||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik |
SW |
||||||||||||||||||
| Wirtschaftswissenschaft |
W |
W |
SW |
SW | |||||||||||||||
| Wirtschaftslehre/Politik (*) | SW | ||||||||||||||||||
| Wirtschaftsmathematik |
SW |
|
|||||||||||||||||
(*) Der Teilstudiengang "Wirtschaftslehre/Politik" im Master of Education für das Berufskolleg kann über das Studium des Teilstudienganges "Sozialwissenschaften" des Kombinatorischen Studienganges Bachelor of Arts erreicht werden.
Redaktion: Dez 2.2
